Blue Edgewater

601 NE 36th St, Edgewater, FL 33137

Планировки


Двигайте, чтобы увидеть все изображения
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
13 объектов на продажу
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
1412 $1,295,000 A11631349 2 2/1 1,870 $693 Jul 31, 2024
$899,000 A11613583 2 2/1 1,449 $620 10.01% Jun 26, 2024
1704 $850,000 A11496044 2 2/1 1,158 $734 Dec 5, 2023
801 $818,000 A11629148 2 2/1 1,449 $565 3.54% Jul 24, 2024
2904 $759,000 A11658185 2 2/1 1,158 $655 Sep 16, 2024
2602 $725,000 A11552088 2 2/1 1,125 $644 Mar 18, 2024
1504 $709,000 A11561439 2 2/1 1,158 $612 2.21% Apr 5, 2024
909 $695,000 A11673327 2 2/1 1,158 $600 3.47% Oct 17, 2024
806 $639,000 A11604640 2 2/1 1,158 $552 3.03% Jun 10, 2024
2203 $635,000 A11668084 2 2/1 1,174 $541 Sep 30, 2024
1 Комната
1305 $550,000 A11631441 1 1/1 761 $723 Jul 29, 2024
911 $535,000 A11596608 1 1/1 773 $692 1.90% May 29, 2024
705 $460,000 A11689713 1 1/1 761 $604 НОВАЯ Nov 11, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
12 объектов в аренду
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
1801 $6,000 A11675810 2 2/1 1,449 $4 Oct 19, 2024 Подробнее
3511 $5,700 A11693846 2 2/0 1,172 $5 НОВАЯ Nov 14, 2024 Подробнее
1301 $5,500 A11650732 2 2/1 1,449 $4 7.56% Aug 30, 2024 Подробнее
1106 $5,000 A11694480 2 2/1 1,158 $4 НОВАЯ Nov 18, 2024 Подробнее
907 $4,500 A11681133 2 2/1 1,158 $4 НОВАЯ Oct 25, 2024 Подробнее
3006 $4,400 A11647414 2 2/1 1,158 $4 4.35% Aug 25, 2024 Подробнее
2902 $4,290 A11686784 2 2/1 1,125 $4 НОВАЯ Nov 4, 2024 Подробнее
1506 $4,000 A11647325 2 2/1 1,158 $3 2.44% Aug 24, 2024 Подробнее
1 Комната
1403 $4,000 A11568917 1 1/1 1,174 $3 11.11% Apr 15, 2024 Подробнее
1305 $3,350 A11531566 1 1/1 761 $4 4.69% Feb 12, 2024 Подробнее
1211 $3,350 A11697096 1 1/1 773 $4 НОВАЯ Nov 20, 2024 Подробнее
1808 $3,175 A11675752 1 1/1 761 $4 2.31% Oct 14, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов под контрактом
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
294 объектов продано
№ Квартиры Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
805 $480,000 $475,000 A11649356 1 1/1 761 $624 Nov 13, 2024 74 Подробнее
2909 $675,000 $670,000 A11562531 2 2/1 1,158 $579 Nov 7, 2024 211 Подробнее
2112 $1,299,000 $1,100,000 A11629804 2 3/ 1,870 $588 Nov 1, 2024 92 Подробнее
1409 $665,000 $645,000 A11609422 2 2/1 1,158 $557 Oct 9, 2024 111 Подробнее
2510 $699,999 $682,500 F10449081 2 2/1 1,174 $581 Sep 16, 2024 74 Подробнее
3201 $1,695,000 $1,600,000 A11574391 3 3/1 2,413 $663 Sep 3, 2024 132 Подробнее
3206 $759,999 $742,500 A11590806 2 2/1 1,158 $641 Aug 12, 2024 74 Подробнее
2606 $670,000 $660,000 A11585477 2 2/1 1,158 $570 Jun 28, 2024 44 Подробнее
911 $499,900 $441,001 A11537970 1 1/1 773 $571 Apr 15, 2024 52 Подробнее
3512 $2,500,000 $2,300,000 A11499384 3 3/1 2,841 $810 Feb 29, 2024 79 Подробнее
2004 $645,000 $640,000 A11494638 2 2/1 1,158 $553 Jan 17, 2024 45 Подробнее
3208 $580,000 $550,000 A11499978 1 1/1 761 $723 Jan 12, 2024 28 Подробнее
709 $619,900 $619,900 A11450227 2 2/1 1,158 $535 Jan 10, 2024 122 Подробнее
1809 $700,000 $672,000 A11455054 2 2/1 1,158 $580 Dec 28, 2023 99 Подробнее
1602 $620,000 $620,000 A11480789 2 2/1 1,125 $551 Dec 18, 2023 41 Подробнее
1402 $635,000 $630,000 A11450462 2 2/1 1,125 $560 Dec 15, 2023 91 Подробнее
3107 $665,000 $680,000 A11448544 2 2/1 1,158 $587 Nov 24, 2023 78 Подробнее
2411 $540,000 $540,000 A11447326 1 1/1 773 $699 Oct 19, 2023 43 Подробнее
1612 $1,350,000 $1,262,500 A11415344 2 3/1 1,870 $675 Sep 13, 2023 65 Подробнее
2801 $895,000 $862,000 A11348948 2 2/1 1,449 $595 Aug 30, 2023 183 Подробнее
1206 $630,000 $617,500 A11417342 2 2/1 1,158 $533 Aug 7, 2023 26 Подробнее
804 $645,000 $612,500 A11399560 2 2/1 1,158 $529 Jul 28, 2023 51 Подробнее
2301 $900,000 $850,000 A11309755 2 2/1 1,449 $587 Jul 10, 2023 219 Подробнее
2511 $510,000 $505,000 A11374227 1 1/1 773 $653 Jul 6, 2023 77 Подробнее
1308 $499,900 $475,000 F10383567 1 1/1 761 $624 Jun 29, 2023 26 Подробнее
1703 $645,000 $625,000 A11257877 2 2/1 1,174 $532 Jun 20, 2023 306 Подробнее
2704 $649,000 $635,000 A11344681 2 2/1 1,158 $548 Jun 8, 2023 110 Подробнее
3309 $675,000 $665,000 A11241237 2 2/1 1,158 $574 May 31, 2023 320 Подробнее
2802 $629,000 $629,000 A11301064 2 2/1 1,125 $559 May 19, 2023 190 Подробнее
2509 $699,000 $695,000 A11295907 2 2/1 1,158 $600 May 8, 2023 188 Подробнее
2605 $525,000 $470,000 A11343118 1 1/1 761 $618 May 4, 2023 78 Подробнее
3310 $685,000 $665,000 A11241265 2 2/1 1,174 $566 Apr 24, 2023 283 Подробнее
1604 $660,000 $636,000 A11253047 2 2/1 1,158 $549 Apr 24, 2023 258 Подробнее
1807 $660,000 $635,000 A11333526 2 2/1 1,158 $548 Mar 28, 2023 56 Подробнее
1303 $700,000 $700,000 A11289048 2 2/1 1,174 $596 Feb 3, 2023 108 Подробнее
2310 $681,000 $660,000 A11267446 2 2/1 1,174 $562 Jan 12, 2023 126 Подробнее
1009 $649,000 $635,000 A11274936 2 2/1 1,158 $548 Jan 5, 2023 107 Подробнее
1109 $645,000 $635,000 A11248421 2 2/1 1,158 $548 Nov 29, 2022 123 Подробнее
3104 $650,000 $638,000 A11230510 2 2/1 1,158 $551 Nov 12, 2022 133 Подробнее
2606 $710,000 $690,000 A11266327 2 2/1 1,158 $596 Nov 8, 2022 68 Подробнее
PH4 $1,199,000 $900,000 A10686873 2 2/1 1,641 $548 Aug 1, 2022 1151 Подробнее
1706 $689,000 $625,000 A11192054 2 2/1 1,158 $540 Jul 25, 2022 95 Подробнее
2503 $699,000 $651,000 A11207330 2 2/1 1,174 $555 Jul 5, 2022 46 Подробнее
3206 $860,000 $810,000 A11166134 2 2/1 1,158 $699 Apr 14, 2022 47 Подробнее
2911 $425,000 $450,000 A11157680 1 1/1 773 $582 Mar 4, 2022 23 Подробнее
1707 $589,000 $585,000 A11141651 2 2/1 1,158 $505 Feb 18, 2022 45 Подробнее
1005 $395,000 $377,000 A11139620 1 1/1 761 $495 Feb 16, 2022 50 Подробнее
1308 $250,000 $300,000 F10305000 1 1/1 761 $394 Feb 11, 2022 115 Подробнее
1909 $450,000 $465,153 A11128320 2 2/1 1,158 $402 Feb 10, 2022 79 Подробнее
$810,000 $750,000 A11104994 2 2/1 1,449 $518 Dec 30, 2021 89 Подробнее
2104 $549,000 $550,000 A11118784 2 2/1 1,158 $475 Dec 7, 2021 35 Подробнее
1902 $450,000 $451,000 A11101093 2 2/1 1,125 $401 Oct 28, 2021 35 Подробнее
2604 $459,000 $465,000 A11006071 2 2/1 1,158 $402 Sep 15, 2021 181 Подробнее
1104 $500,000 $470,000 A11065240 2 2/1 1,319 $356 Aug 30, 2021 59 Подробнее
1106 $429,000 $429,000 A11079090 2 2/1 1,158 $370 Aug 26, 2021 23 Подробнее
3306 $985,000 $955,000 A11006798 2 2/1 1,920 $497 Aug 13, 2021 160 Подробнее
1101 $659,000 $659,000 A11016582 2 2/1 1,449 $455 Aug 6, 2021 126 Подробнее
1512 $899,000 $875,000 A11016677 2 2/1 1,870 $468 Aug 3, 2021 133 Подробнее
1211 $374,500 $360,000 A11044297 1 1/1 773 $466 Jul 30, 2021 72 Подробнее
2705 $350,000 $348,000 A11055212 1 1/1 761 $457 Jul 27, 2021 44 Подробнее
1611 $370,000 $370,000 A11043902 1 1/1 773 $479 Jul 7, 2021 49 Подробнее
3407 $1,350,000 $1,250,000 A10957884 2 2/1 2,080 $601 Jul 2, 2021 224 Подробнее
1206 $395,000 $385,000 A10810946 2 2/1 1,158 $332 Jun 22, 2021 505 Подробнее
812 $775,000 $735,000 A11003416 2 2/1 1,870 $393 Jun 18, 2021 113 Подробнее
904 $419,000 $390,000 A11023037 2 2/1 0 Jun 14, 2021 68 Подробнее
2412 $795,000 $750,000 A10801213 2 3/ 1,870 $401 Jun 4, 2021 503 Подробнее
3012 $850,000 $805,000 A10972337 2 2/1 1,870 $430 Jun 2, 2021 165 Подробнее
2501 $549,000 $542,000 A11009070 2 2/1 1,449 $374 Apr 26, 2021 51 Подробнее
1012 $739,000 $695,000 A10832709 2 3/0 1,870 $372 Apr 8, 2021 391 Подробнее
1306 $360,000 $345,000 A10968657 2 2/1 1,158 $298 Mar 31, 2021 111 Подробнее
3001 $629,000 $600,000 A10953099 2 2/ 1,449 $414 Mar 15, 2021 130 Подробнее
1612 $740,000 $735,000 A10943231 2 3/1 1,870 $393 Feb 26, 2021 133 Подробнее
2209 $414,900 $407,000 A10966635 2 2/1 1,158 $351 Jan 28, 2021 54 Подробнее
1602 $399,000 $385,000 A10905353 2 2/1 1,125 $342 Dec 23, 2020 139 Подробнее
3009 $435,000 $425,000 A10963309 2 2/1 1,158 $367 Dec 23, 2020 24 Подробнее
3106 $460,000 $426,800 A10945116 2 2/1 1,158 $369 Dec 16, 2020 57 Подробнее
1412 $750,000 $735,000 A10910564 2 2/1 1,870 $393 Dec 3, 2020 104 Подробнее
1603 $420,000 $390,000 A10937382 2 2/1 1,174 $332 Dec 3, 2020 58 Подробнее
2511 $350,000 $345,000 A10922459 1 1/1 773 $446 Nov 24, 2020 79 Подробнее
2601 $595,000 $585,000 A10941483 2 2/1 1,449 $404 Nov 13, 2020 24 Подробнее
1407 $370,000 $360,000 A10853946 2 2/1 1,158 $311 Nov 9, 2020 185 Подробнее
801 $430,000 $380,000 A10570602 2 2/1 1,449 $262 Oct 26, 2020 713 Подробнее
1411 $324,000 $288,500 A10779328 1 1/ 773 $373 Oct 2, 2020 310 Подробнее
711 $324,900 $320,000 A10884221 1 1/1 773 $414 Sep 18, 2020 80 Подробнее
2805 $300,000 $290,000 A10890034 1 1/1 761 $381 Aug 24, 2020 45 Подробнее
3211 $360,000 $325,000 A10835482 1 1/1 773 $420 Aug 10, 2020 145 Подробнее
1609 $399,000 $365,000 A10869465 2 2/1 1,158 $315 Aug 7, 2020 59 Подробнее
1802 $349,900 $335,000 F10218952 2 2/1 1,125 $298 Jul 31, 2020 155 Подробнее
2603 $399,900 $390,000 A10865022 2 2/1 1,174 $332 Jul 31, 2020 64 Подробнее
2912 $770,000 $770,000 A10873971 3 3/ 1,870 $412 Jul 31, 2020 46 Подробнее
3202 $595,000 $576,400 A10822557 2 2/0 1,172 $492 Jul 28, 2020 142 Подробнее
2812 $750,000 $740,000 A10801198 3 3/ 1,870 $396 Jul 17, 2020 182 Подробнее
904 $324,900 $320,000 A10832259 2 2/1 1,158 $276 Jul 9, 2020 119 Подробнее
1508 $295,000 $272,000 A10849348 1 1/1 761 $357 Jun 19, 2020 56 Подробнее
2303 $419,000 $382,500 A10813072 2 2/1 1,174 $326 May 29, 2020 112 Подробнее
1510 $399,000 $370,000 A10681804 2 2/1 1,174 $315 May 26, 2020 362 Подробнее
1709 $375,000 $340,000 A10834086 2 2/1 1,158 $294 May 19, 2020 61 Подробнее
1003 $379,000 $350,000 A10758013 2 2/1 1,174 $298 May 15, 2020 206 Подробнее
1507 $399,000 $370,000 A10592854 2 2/1 1,158 $320 Mar 17, 2020 437 Подробнее
1405 $293,500 $290,000 A10656952 1 1/1 761 $381 Mar 6, 2020 325 Подробнее
1204 $355,000 $328,000 A10775217 2 2/1 1,158 $283 Feb 25, 2020 96 Подробнее
1406 $349,000 $315,000 A10817452 2 2/1 1,158 $272 Feb 21, 2020 7 Подробнее
1903 $359,000 $340,000 A10697162 2 2/1 1,174 $290 Feb 14, 2020 233 Подробнее
909 $335,000 $320,000 A10714973 2 2/1 1,158 $276 Dec 20, 2019 142 Подробнее
3112 $799,000 $770,000 A10698204 2 2/1 2,000 $385 Nov 29, 2019 154 Подробнее
2003 $359,000 $345,000 F10168262 2 2/ 1,174 $294 Oct 21, 2019 212 Подробнее
2907 $409,500 $400,000 A10640331 2 2/1 1,158 $345 Oct 14, 2019 211 Подробнее
807 $325,000 $320,000 A10532080 2 2/1 1,158 $276 Oct 11, 2019 400 Подробнее
811 $314,900 $305,000 A10646451 1 1/1 773 $395 Oct 11, 2019 196 Подробнее
1509 $348,000 $343,000 A10745892 2 2/1 1,158 $296 Oct 8, 2019 12 Подробнее
2406 $399,000 $390,000 A10551486 2 2/1 1,158 $337 Oct 1, 2019 356 Подробнее
2804 $399,900 $390,000 A10703548 2 2/1 1,158 $337 Sep 6, 2019 59 Подробнее
1601 $524,900 $465,000 F10168121 2 2/1 1,449 $321 Aug 29, 2019 159 Подробнее
3008 $325,000 $321,825 A10695208 1 1/1 761 $423 Aug 16, 2019 55 Подробнее
1801 $500,000 $485,000 A10692725 2 2/1 1,449 $335 Aug 13, 2019 53 Подробнее
711 $299,000 $280,000 A10523928 1 1/1 773 $362 Jul 24, 2019 337 Подробнее
903 $319,900 $319,000 A10621712 2 2/1 1,174 $272 Jun 6, 2019 106 Подробнее
3111 $335,000 $320,000 A10641116 1 1/1 773 $414 May 30, 2019 72 Подробнее
2609 $389,900 $380,000 F10165131 2 2/1 1,158 $328 May 17, 2019 76 Подробнее
902 $397,500 $378,000 A10577503 2 2/1 1,125 $336 Apr 17, 2019 140 Подробнее
PH3201 $1,349,000 $1,140,000 A10533721 3 3/1 2,934 $389 Apr 5, 2019 205 Подробнее
1211 $330,500 $326,000 A10556204 1 1/1 773 $422 Feb 12, 2019 112 Подробнее
2807 $415,000 $405,000 A10449175 2 2/1 1,158 $350 Feb 6, 2019 302 Подробнее
1907 $435,000 $400,000 A10543662 2 2/1 1,158 $345 Jan 15, 2019 110 Подробнее
1011 $317,000 $314,000 A10533111 1 1/1 773 $406 Nov 9, 2018 58 Подробнее
2706 $445,000 $417,000 A10399989 2 2/1 1,158 $360 Nov 1, 2018 292 Подробнее
2511 $355,000 $326,625 A10514622 1 1/1 773 $423 Oct 23, 2018 81 Подробнее
1302 $400,000 $375,000 A10479553 2 2/1 1,125 $333 Oct 5, 2018 122 Подробнее
710 $359,900 $359,900 A10462752 2 2/1 1,174 $307 Sep 14, 2018 134 Подробнее
3412 $875,000 $860,000 A10510168 2 2/1 1,870 $460 Sep 14, 2018 50 Подробнее
2004 $440,000 $435,000 A10511000 2 2/1 1,158 $376 Sep 14, 2018 48 Подробнее
2109 $439,000 $415,000 A10496781 2 2/1 1,158 $358 Aug 30, 2018 55 Подробнее
1409 $399,000 $390,000 A10229807 2 2/1 1,158 $337 Jun 28, 2018 489 Подробнее
2303 $399,500 $370,000 A10298672 2 2/1 1,174 $315 Jun 27, 2018 368 Подробнее
2707 $435,000 $400,000 A10396767 2 2/ 1,158 $345 Jun 22, 2018 164 Подробнее
2704 $425,000 $425,000 A10391711 2 2/1 1,158 $367 May 22, 2018 138 Подробнее
905 $289,000 $289,000 A10426851 1 1/1 761 $380 May 17, 2018 61 Подробнее
2108 $355,000 $328,000 A10433869 1 1/1 761 $431 May 1, 2018 48 Подробнее
1205 $319,000 $306,750 A10342087 1 1/1 761 $403 Feb 9, 2018 142 Подробнее
2801 $475,000 $434,000 A10308120 2 2/1 1,449 $300 Feb 5, 2018 208 Подробнее
3311 $349,000 $320,000 A10267584 1 1/1 773 $414 Sep 28, 2017 150 Подробнее
1901 $450,000 $410,000 A10306666 2 2/1 1,449 $283 Sep 25, 2017 74 Подробнее
1605 $319,000 $299,000 A10336537 1 1/1 761 $393 Sep 22, 2017 22 Подробнее
1404 $430,000 $405,000 A10196152 2 2/1 1,158 $350 Sep 8, 2017 260 Подробнее
2207 $445,000 $420,000 A10275185 2 2/1 1,158 $363 Aug 25, 2017 103 Подробнее
2507 $469,988 $440,000 A10191926 2 2/1 1,158 $380 Jun 23, 2017 188 Подробнее
1511 $330,000 $310,000 A10145202 1 1/1 773 $401 Jun 2, 2017 266 Подробнее
1805 $285,000 $275,000 A10153375 1 1/1 761 $361 May 15, 2017 233 Подробнее
2601 $475,000 $430,000 A10095221 2 2/ 1,449 $297 Apr 18, 2017 315 Подробнее
1201 $400,000 $375,000 A10188845 2 2/1 1,449 $259 Mar 3, 2017 87 Подробнее
1304 $399,000 $390,000 A10196780 2 2/1 1,158 $337 Feb 27, 2017 67 Подробнее
2101 $430,600 $424,000 A10177000 2 2/ 1,449 $293 Feb 17, 2017 98 Подробнее
3004 $439,000 $415,000 A10180540 2 2/1 1,158 $358 Feb 1, 2017 76 Подробнее
705 $289,900 $282,000 A2197341 1 1/1 761 $371 Nov 18, 2016 381 Подробнее
3408 $575,000 $560,000 A10162905 2 2/ 1,196 $468 Nov 14, 2016 30 Подробнее
1208 $310,000 $305,000 A10104981 1 1/1 761 $401 Oct 20, 2016 118 Подробнее
2907 $510,000 $475,000 A10091536 2 2/1 1,158 $410 Oct 18, 2016 140 Подробнее
2306 $470,000 $450,000 A2146567 2 2/1 1,158 $389 Oct 14, 2016 454 Подробнее
1607 $439,500 $420,000 A10115987 2 2/1 1,158 $363 Oct 6, 2016 78 Подробнее
811 $320,000 $310,000 A10094374 1 1/1 773 $401 Sep 14, 2016 102 Подробнее
1710 $480,000 $465,000 A10102746 2 2/1 1,174 $396 Aug 27, 2016 67 Подробнее
907 $398,000 $388,000 A10013400 2 2/ 1,158 $335 Aug 9, 2016 213 Подробнее
1812 $850,000 $817,500 A10089528 2 2/1 1,870 $437 Aug 1, 2016 67 Подробнее
2407 $475,000 $465,000 A10026428 2 2/1 1,158 $402 Jul 21, 2016 166 Подробнее
1408 $319,900 $310,000 A10002762 1 1/1 761 $407 Jul 8, 2016 208 Подробнее
2510 $495,000 $475,000 A2205675 2 2/1 1,174 $405 Jun 30, 2016 224 Подробнее
2210 $485,000 $475,000 A10040255 2 2/1 1,174 $405 Jun 24, 2016 119 Подробнее
2908 $379,000 $356,500 A10046258 1 1/1 761 $468 May 25, 2016 75 Подробнее
1311 $320,000 $320,000 A10034843 1 1/1 773 $414 May 6, 2016 79 Подробнее
2502 $447,000 $417,000 A2064218 2 2/1 1,125 $371 Apr 29, 2016 456 Подробнее
PH3407 $947,000 $905,000 A10038818 2 2/1 1,641 $551 Apr 20, 2016 55 Подробнее
1111 $339,000 $325,000 A10003752 1 1/1 773 $420 Mar 22, 2016 97 Подробнее
PH3202 $525,000 $495,000 A10009042 2 2/ 1,172 $422 Mar 22, 2016 80 Подробнее
3011 $329,900 $313,000 A2203160 1 1/1 773 $405 Feb 24, 2016 102 Подробнее
2802 $474,999 $2,500 A10015910 2 2/1 1,125 $2 Feb 24, 2016 36 Подробнее
2603 $459,000 $435,000 A2176226 2 2/1 1,174 $371 Jan 20, 2016 124 Подробнее
2108 $359,000 $342,000 A2206038 1 1/1 761 $449 Jan 5, 2016 46 Подробнее
3312 $1,100,000 $1,020,000 A2099202 2 2/0 1,870 $545 Dec 30, 2015 264 Подробнее
1810 $495,000 $474,000 A2191842 2 2/1 1,174 $404 Dec 9, 2015 49 Подробнее
2202 $400,000 $395,000 A2179901 2 2/1 1,125 $351 Dec 7, 2015 72 Подробнее
1310 $485,000 $456,000 A2152813 2 2/1 1,174 $388 Nov 5, 2015 97 Подробнее
1702 $409,000 $390,000 A2040754 2 2/1 1,125 $347 Nov 3, 2015 335 Подробнее
1703 $414,000 $410,000 A2155531 2 2/1 1,174 $349 Sep 29, 2015 54 Подробнее
707 $364,900 $370,000 A2113210 2 2/0 1,158 $320 Sep 28, 2015 143 Подробнее
1706 $399,000 $401,000 A2148758 2 2/1 1,158 $346 Sep 21, 2015 60 Подробнее
2205 $335,000 $320,000 A2113856 1 1/1 761 $420 Sep 11, 2015 125 Подробнее
703 $365,000 $365,000 A2095590 2 2/1 1,174 $311 Aug 20, 2015 139 Подробнее
1202 $390,000 $360,000 A2100478 2 2/0 1,125 $320 Aug 17, 2015 125 Подробнее
906 $390,000 $383,000 A2113020 2 2/0 1,158 $331 Jul 31, 2015 84 Подробнее
1005 $300,000 $300,000 A2060751 1 1/1 761 $394 Jul 30, 2015 189 Подробнее
1801 $519,000 $470,000 A1925892 2 2/1 1,449 $324 Jul 22, 2015 484 Подробнее
2611 $375,000 $345,000 A2064193 1 1/1 773 $446 Jul 15, 2015 167 Подробнее
1606 $405,000 $399,000 A2087782 2 2/1 1,158 $345 Jul 13, 2015 117 Подробнее
2004 $419,500 $425,000 A2097644 2 2/1 1,158 $367 Jun 30, 2015 83 Подробнее
3204 $434,200 $430,000 A2063177 2 2/1 1,158 $371 Jun 29, 2015 153 Подробнее
2109 $439,000 $430,000 A2100039 2 2/0 1,158 $371 Jun 26, 2015 76 Подробнее
1609 $440,000 $420,000 A2013963 2 2/1 1,158 $363 Jun 24, 2015 264 Подробнее
3408 $580,000 $500,000 A2025898 2 2/0 1,196 $418 Jun 23, 2015 237 Подробнее
1105 $304,999 $300,000 A2068620 1 1/1 761 $394 Jun 12, 2015 126 Подробнее
2904 $427,000 $330,750 A2071586 2 2/1 1,158 $286 May 29, 2015 106 Подробнее
910 $449,000 $420,000 A1984398 2 2/1 1,174 $358 May 26, 2015 299 Подробнее
PH-06 $899,000 $836,000 A2059665 2 2/1 1,920 $435 May 14, 2015 114 Подробнее
2107 $429,000 $415,000 A2023964 2 2/1 1,158 $358 Apr 28, 2015 186 Подробнее
1405 $335,000 $320,000 A2058141 1 1/1 761 $420 Apr 27, 2015 101 Подробнее
2503 $410,000 $395,000 A2070999 2 2/1 1,174 $336 Apr 22, 2015 70 Подробнее
2809 $429,000 $429,000 A1970461 2 2/1 1,158 $370 Apr 8, 2015 281 Подробнее
2301 $529,000 $510,000 A2056508 2 2/1 1,449 $352 Apr 6, 2015 82 Подробнее
1003 $414,900 $400,000 A2011016 2 2/1 1,174 $341 Mar 4, 2015 159 Подробнее
709 $399,000 $385,000 A1904678 2 2/1 1,158 $332 Mar 3, 2015 388 Подробнее
1811 $350,000 $306,000 A1958602 1 1/1 773 $396 Jan 26, 2015 236 Подробнее
3109 $480,000 $460,000 A2043760 2 2/1 1,158 $397 Jan 26, 2015 47 Подробнее
2709 $435,000 $423,000 A1990274 2 2/0 1,158 $365 Jan 22, 2015 162 Подробнее
1506 $399,000 $399,000 A1928292 2 2/0 1,158 $345 Jan 20, 2015 296 Подробнее
1406 $395,000 $390,000 A2040137 2 2/1 1,158 $337 Jan 15, 2015 44 Подробнее
2508 $385,000 $330,000 A2029279 1 1/1 761 $434 Jan 14, 2015 70 Подробнее
2406 $420,000 $396,500 A1965241 2 2/1 1,158 $342 Jan 9, 2015 205 Подробнее
1109 $374,500 $365,000 A1970435 2 2/0 1,158 $315 Dec 19, 2014 172 Подробнее
1907 $425,000 $405,000 A1936348 2 2/1 1,158 $350 Nov 6, 2014 204 Подробнее
2605 $328,000 $323,000 A1871567 1 1/1 761 $424 Oct 28, 2014 342 Подробнее
1602 $415,000 $405,000 A1948841 2 2/1 1,125 $360 Oct 15, 2014 155 Подробнее
1711 $355,000 $340,000 A1910111 1 1/1 773 $440 Oct 7, 2014 229 Подробнее
Скрыт $409,000 $377,000 A1974114 1 1/1 773 $488 Sep 24, 2014 77 Подробнее
3201 $1,390,000 $975,000 A1888227 3 3/1 2,700 $361 Aug 10, 2014 215 Подробнее
1612 $875,000 $862,500 A1952682 2 3/0 1,870 $461 Jul 31, 2014 71 Подробнее
2310 $470,000 $445,000 A1921844 2 2/1 1,174 $379 Jul 28, 2014 133 Подробнее
2309 $429,000 $420,000 A1932245 2 2/1 1,158 $363 Jul 10, 2014 93 Подробнее
2711 $355,000 $315,000 A1892311 1 1/0 773 $408 Jul 7, 2014 173 Подробнее
2908 $320,000 $300,700 A1893708 1 1/1 761 $395 Jun 23, 2014 157 Подробнее
2209 $450,000 $438,500 A1928460 2 2/1 1,158 $379 Jun 19, 2014 79 Подробнее
3307 $490,000 $465,000 A1947882 2 2/1 1,158 $402 Jun 17, 2014 38 Подробнее
2203 $435,000 $425,000 R10019671 2 2/1 1,174 $362 Jun 2, 2014 96 Подробнее
3210 $494,875 $465,000 A1894018 2 2/1 1,174 $396 May 14, 2014 117 Подробнее
2902 $425,000 $395,000 A1857065 2 2/1 1,125 $351 May 6, 2014 201 Подробнее
2104 $420,000 $395,000 A1856995 2 2/1 1,158 $341 Apr 30, 2014 195 Подробнее
1512 $769,000 $745,000 A1882145 2 3/1 1,870 $398 Apr 23, 2014 127 Подробнее
1706 $390,000 $355,000 A1923098 2 2/1 1,158 $307 Apr 23, 2014 35 Подробнее
2910 $494,900 $430,000 A1837777 2 2/1 1,174 $366 Apr 21, 2014 228 Подробнее
2812 $949,000 $885,000 A1869397 3 3/0 1,870 $473 Apr 18, 2014 155 Подробнее
809 $428,500 $422,000 A1893208 2 2/1 1,158 $364 Apr 10, 2014 84 Подробнее
1804 $410,000 $400,000 A1804164 2 2/1 1,180 $339 Mar 31, 2014 282 Подробнее
3001 $490,000 $485,000 A1834739 2 2/1 1,449 $335 Mar 31, 2014 214 Подробнее
802 $390,000 $368,000 A1753723 2 2/1 1,125 $327 Mar 14, 2014 379 Подробнее
Скрыт $429,000 $420,000 A1862484 2 2/1 1,319 $318 Mar 14, 2014 135 Подробнее
2204 $425,000 $425,000 A1878452 2 2/1 1,158 $367 Feb 5, 2014 60 Подробнее
2507 $399,000 $399,000 M1401149 2 2/1 1,158 $345 Jan 13, 2014 1290 Подробнее
1412 $649,900 $595,000 A1787605 2 3/0 2,048 $291 Dec 9, 2013 208 Подробнее
1404 $419,000 $410,000 A1770432 2 2/0 1,158 $354 Nov 6, 2013 213 Подробнее
1402 $420,000 $400,000 A1805738 2 2/1 1,125 $356 Nov 4, 2013 131 Подробнее
1710 $369,900 $369,900 A1831969 2 2/1 1,174 $315 Oct 15, 2013 54 Подробнее
2206 $425,000 $415,000 A1798487 2 2/0 1,158 $358 Sep 19, 2013 102 Подробнее
1102 $385,000 $375,000 A1750525 2 2/1 1,125 $333 Aug 13, 2013 174 Подробнее
2408 $330,000 $315,000 A1797090 1 1/1 761 $414 Aug 12, 2013 67 Подробнее
1902 $400,000 $390,000 A1793813 2 2/0 1,125 $347 Aug 6, 2013 68 Подробнее
1410 $414,000 $400,000 A1659332 2 2/1 1,174 $341 Jul 24, 2013 389 Подробнее
2410 $469,000 $451,050 A1768726 2 2/1 1,174 $384 Jul 22, 2013 109 Подробнее
704 $390,000 $388,000 A1752939 2 2/1 1,158 $335 Jul 1, 2013 125 Подробнее
Скрыт $375,000 $365,000 A1764584 2 2/1 1,158 $315 Jun 27, 2013 96 Подробнее
1003 $339,000 $336,000 F1237428 2 2/1 1,174 $286 Jun 11, 2013 32 Подробнее
3205 $297,700 $293,500 A1763239 1 1/1 761 $386 Jun 3, 2013 74 Подробнее
1205 $299,900 $275,000 A1759439 1 1/1 761 $361 May 23, 2013 72 Подробнее
