| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 3195 N 36th Ave | $729,000 | A11917687 | 3 2/1 | 2,346 | $311 | Nov 20, 2025 | Подробнее | |
| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 3835 Lombardy St | $4,650 | A11922537 | 3 2/0 | 1,764 | $3 | Nov 30, 2025 | Подробнее | |
| Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 Murano Dr | $499,000 | $485,000 | A11882333 | 3 2/1 | 1,683 | $288 | Dec 29, 2025 | 68 | Подробнее |
| 3835 Lombardy St | $679,000 | $650,000 | A11864070 | 3 2/0 | 1,764 | $368 | Nov 25, 2025 | 94 | Подробнее |
| 3720 Piedmont St | $480,000 | $480,000 | A11860048 | 3 3/ | 1,479 | $325 | Nov 6, 2025 | 81 | Подробнее |
| 3155 N 37th Ave | $487,000 | $492,000 | A11869591 | 3 3/ | 1,479 | $333 | Nov 4, 2025 | 65 | Подробнее |
| 3110 N 37th Ave | $555,000 | $540,000 | A11878178 | 3 2/1 | 1,683 | $321 | Nov 4, 2025 | 50 | Подробнее |
| 3600 Westminster St | $589,000 | $575,000 | A11710061 | 4 2/1 | 1,683 | $342 | May 10, 2025 | 144 | Подробнее |
| 3890 Amalfi Dr | $620,000 | $565,000 | A11715905 | 3 2/1 | 2,346 | $241 | Feb 25, 2025 | 55 | Подробнее |
| 3775 Piccadilly St | $560,000 | $560,000 | A11625813 | 4 2/0 | 1,764 | $317 | Dec 10, 2024 | 144 | Подробнее |
| 3990 Hyde Park Cir | $750,000 | $713,000 | A11591120 | 3 2/1 | 1,700 | $419 | Nov 15, 2024 | 177 | Подробнее |
| 3185 N 36th Ave | $550,000 | $550,000 | A11491235 | 3 2/0 | 1,764 | $312 | Mar 5, 2024 | 97 | Подробнее |
| 3835 Lombardy St | $460,000 | $440,000 | A11506538 | 3 2/0 | 0 | Feb 16, 2024 | 44 | Подробнее | |
| 3745 Amalfi Dr | $490,000 | $480,000 | A11443966 | 3 3/0 | 1,479 | $325 | Dec 11, 2023 | 102 | Подробнее |
| 3620 Kensington St | $620,000 | $530,000 | A11435778 | 3 3/0 | 1,479 | $358 | Nov 1, 2023 | 71 | Подробнее |
| 3855 Amalfi Dr | $479,000 | $470,000 | A11398875 | 3 3/0 | 1,479 | $318 | Sep 1, 2023 | 85 | Подробнее |
| 3080 N 36th Ave | $499,900 | $490,000 | A11412620 | 3 3/ | 1,479 | $331 | Aug 31, 2023 | 56 | Подробнее |
| $495,000 | $495,000 | A11377156 | 3 2/1 | 1,683 | $294 | Aug 21, 2023 | 117 | Подробнее | |
| 3625 Murano Dr | $529,000 | $505,000 | A11292280 | 3 2/1 | 1,683 | $300 | May 30, 2023 | 219 | Подробнее |
| 3105 N 36th Ave | $515,000 | $520,000 | A11368609 | 3 2/1 | 1,683 | $309 | May 18, 2023 | 41 | Подробнее |
| 3945 Hyde Park Circle | $469,000 | $450,000 | A11137312 | 3 2/1 | 1,683 | $267 | May 2, 2022 | 136 | Подробнее |
| 3245 N 36th Ave | $575,000 | $552,000 | A11158663 | 3 2/1 | 2,346 | $235 | Apr 8, 2022 | 53 | Подробнее |
| 3745 Piedmont Street | $550,000 | $562,500 | A11153771 | 3 2/0 | 1,764 | $319 | Mar 31, 2022 | 50 | Подробнее |
| 3785 Westminster Street Street Unit 3785 | $511,300 | $511,350 | A11109637 | 3 2/1 | 2,346 | $218 | Dec 29, 2021 | 80 | Подробнее |
| 3665 Westminster St | $550,000 | $550,000 | A11107660 | 4 2/ | 1,764 | $312 | Dec 17, 2021 | 58 | Подробнее |
| 3140 N 36th Ave | $450,000 | $430,000 | A11053735 | 3 3/0 | 1,479 | $291 | Dec 15, 2021 | 189 | Подробнее |
| 3203 N 36th Avenue | $437,900 | $444,000 | A11098127 | 4 2/0 | 1,764 | $252 | Oct 20, 2021 | 36 | Подробнее |
| 3710 Amalfi Dr | $380,000 | $380,000 | A11049785 | 3 2/1 | 1,700 | $224 | Jul 14, 2021 | 43 | Подробнее |
| 3215 N 36th Ave | $358,000 | $358,000 | A11004298 | 3 2/0 | 1,764 | $203 | Jun 30, 2021 | 124 | Подробнее |
| 3900 Lombardy St | $419,000 | $413,000 | A10967663 | 3 2/0 | 1,683 | $245 | Jun 18, 2021 | 192 | Подробнее |
| 3195 N 36th Ave | $449,000 | $440,000 | A10969061 | 3 2/1 | 2,346 | $188 | Jun 7, 2021 | 99 | Подробнее |
| 3760 Amalfi Dr | $405,000 | $412,000 | A10990201 | 4 2/1 | 2,346 | $176 | Apr 1, 2021 | 61 | Подробнее |
| 3735 Kensington St | $374,052 | $355,000 | A10922120 | 3 2/1 | 1,683 | $211 | Mar 16, 2021 | 189 | Подробнее |
| 3110 38th Ave | $409,000 | $409,000 | A10985174 | 3 2/ | 1,764 | $232 | Feb 23, 2021 | 33 | Подробнее |
| 3735 Amalfi Dr | $339,900 | $339,000 | A10877044 | 3 2/1 | 1,683 | $201 | Dec 21, 2020 | 184 | Подробнее |
| 3840 Lombardy St | $349,000 | $355,000 | A10940202 | 4 3/0 | 1,479 | $240 | Nov 11, 2020 | 31 | Подробнее |
| 3100 N 38th Ave | $419,000 | $405,000 | A10891676 | 3 2/1 | 2,346 | $173 | Oct 28, 2020 | 106 | Подробнее |
| 3720 Westminster St | $297,500 | $273,600 | A10888107 | 3 2/1 | 1,683 | $163 | Oct 1, 2020 | 86 | Подробнее |
| 3105 N 38th Ave | $334,999 | $325,000 | A10870152 | 3 3/0 | 1,479 | $220 | Sep 21, 2020 | 107 | Подробнее |
| 3740 Kensington St | $429,900 | $417,000 | A10866124 | 4 2/1 | 2,346 | $178 | Sep 15, 2020 | 109 | Подробнее |
| 3275 N 36th Ave | $349,900 | $332,000 | A10891233 | 3 2/1 | 1,683 | $197 | Sep 11, 2020 | 61 | Подробнее |
| 3765 Piccadilly St | $427,900 | $395,000 | A10889083 | 3 2/1 | 2,346 | $168 | Aug 28, 2020 | 51 | Подробнее |
| $395,000 | $395,000 | A10891523 | 4 2/0 | 1,766 | $224 | Aug 27, 2020 | 45 | Подробнее | |
| 3840 Amalfi Dr | $348,000 | $340,000 | A10841357 | 3 2/1 | 1,700 | $200 | May 22, 2020 | 50 | Подробнее |
| 3620 Tuscany Dr | $309,900 | $309,900 | A10726243 | 3 2/1 | 1,683 | $184 | Feb 11, 2020 | 174 | Подробнее |
| Скрыт | $410,000 | $375,600 | A10736612 | 3 2/1 | 2,347 | $160 | Jan 31, 2020 | 140 | Подробнее |
| 3150 N 36th Ave | $275,000 | $290,000 | A10766310 | 3 3/0 | 1,479 | $196 | Dec 27, 2019 | 55 | Подробнее |
| 3920 Hyde Park Circle | $340,000 | $330,000 | A10680844 | 4 2/0 | 1,766 | $187 | Jul 2, 2019 | 33 | Подробнее |
| 3765 Amalfi Dr | $376,000 | $350,000 | A10616717 | 3 2/1 | 1,650 | $212 | Apr 5, 2019 | 52 | Подробнее |
| 3130 N 36th Ave | $318,999 | $295,000 | A10532802 | 3 3/ | 1,479 | $199 | Jan 2, 2019 | 105 | Подробнее |
| 3780 Amalfi Dr | $318,000 | $295,000 | A10558222 | 3 2/0 | 1,767 | $167 | Nov 16, 2018 | 24 | Подробнее |
| 3720 Westminster St | $349,000 | $315,000 | A10515888 | 3 2/1 | 1,683 | $187 | Oct 19, 2018 | 74 | Подробнее |
| 3600 Westminster St | $319,900 | $310,000 | A10429701 | 3 2/1 | 1,683 | $184 | Jul 27, 2018 | 143 | Подробнее |
| 3940 Hyde Park Cir | $339,900 | $315,000 | A10423412 | 3 2/1 | 1,900 | $166 | Apr 30, 2018 | 66 | Подробнее |
| 3780 Piedmont St | $327,000 | $315,000 | A10353543 | 3 2/ | 1,683 | $187 | Apr 20, 2018 | 190 | Подробнее |
| 3115 N 36th Ave | $323,900 | $310,000 | A10413193 | 3 2/1 | 1,683 | $184 | Apr 16, 2018 | 70 | Подробнее |
| 3960 Hyde Park Cir | $324,900 | $317,500 | A10380061 | 4 2/1 | 2,347 | $135 | Jan 22, 2018 | 52 | Подробнее |
| 3980 Hyde Park Cir | $329,900 | $323,000 | A10356236 | 3 2/0 | 1,875 | $172 | Dec 18, 2017 | 63 | Подробнее |
| 3900 Lombardy | $309,000 | $299,900 | A10307224 | 3 2/1 | 1,700 | $176 | Nov 30, 2017 | 141 | Подробнее |
| 3275 N 36th Ave | $310,000 | $290,000 | A10351654 | 3 2/1 | 1,700 | $171 | Nov 10, 2017 | 34 | Подробнее |
| 3750 Piedmont St | $318,000 | $305,000 | A10310172 | 3 2/1 | 0 | Oct 13, 2017 | 91 | Подробнее | |
| 3765 Piccadilly St | $340,000 | $307,000 | A10242116 | 3 2/1 | 2,447 | $125 | Jun 6, 2017 | 82 | Подробнее |
| 3230 N 37th Ave | $390,000 | $356,000 | A10104301 | 3 2/1 | 2,429 | $147 | Feb 28, 2017 | 242 | Подробнее |
| Скрыт | $389,900 | $378,000 | A10175596 | 3 2/1 | 2,448 | $154 | Feb 14, 2017 | 90 | Подробнее |
| 3735 Piccadilly St | $329,000 | $300,000 | A10119177 | 3 2/1 | 1,773 | $169 | Feb 13, 2017 | 207 | Подробнее |
| 3245 N 36th Ave | $329,000 | $329,000 | A10131681 | 3 2/1 | 2,542 | $129 | Feb 7, 2017 | 178 | Подробнее |
| 3105 N 38th Ave | $315,000 | $308,000 | A10137402 | 3 3/ | 1,530 | $201 | Dec 19, 2016 | 116 | Подробнее |
| 3605 Murano Dr | $289,000 | $270,000 | A10058402 | 4 3/ | 1,409 | $192 | Sep 1, 2016 | 154 | Подробнее |
| Скрыт | $295,000 | $290,000 | A10052443 | 3 2/1 | 1,577 | $184 | Jun 30, 2016 | 104 | Подробнее |
| 3875 Lombardy St | $389,000 | $362,500 | A10020514 | 3 2/1 | 2,447 | $148 | Apr 4, 2016 | 73 | Подробнее |
| Скрыт | $250,000 | $245,000 | A2053341 | 3 3/0 | 1,509 | $162 | Feb 29, 2016 | 418 | Подробнее |
| 3230 N 37 Av | $264,900 | $257,500 | A10004328 | 3 2/1 | 2,429 | $106 | Feb 18, 2016 | 63 | Подробнее |
| 3300 N 37 Te | $295,000 | $290,000 | A2172059 | 3 2/1 | 1,625 | $178 | Feb 5, 2016 | 148 | Подробнее |
| 3640 Murano Dr | $299,000 | $295,000 | A2134490 | 3 3/0 | 1,530 | $193 | Aug 3, 2015 | 41 | Подробнее |
| 3855 Lombardy St | $290,000 | $287,000 | A1975286 | 3 2/0 | 1,875 | $153 | Mar 19, 2015 | 251 | Подробнее |
| Скрыт | $325,000 | $305,000 | A2021199 | 3 2/1 | 1,625 | $188 | Mar 2, 2015 | 135 | Подробнее |
| 3880 Amalfi Dr | $323,998 | $305,000 | A1910323 | 3 2/1 | 2,449 | $125 | Dec 18, 2014 | 301 | Подробнее |
| 3855 Amalfi Dr | $290,000 | $280,000 | A1988441 | 3 3/0 | 1,400 | $200 | Sep 23, 2014 | 45 | Подробнее |
| $319,900 | $309,000 | H917688 | 3 2/0 | 1,981 | $156 | Jul 17, 2014 | 61 | Подробнее | |
| 3140 N 36th Av | $289,900 | $280,000 | A1855656 | 3 3/0 | 1,479 | $189 | Apr 1, 2014 | 168 | Подробнее |
| 3775 Piedmont St | $285,000 | $285,000 | A1877514 | 3 2/1 | 1,792 | $159 | Feb 28, 2014 | 85 | Подробнее |
| 3125 N 36th Av | $250,000 | $220,000 | A1780263 | 3 2/1 | 1,820 | $121 | Dec 13, 2013 | 227 | Подробнее |
| 3725 Westminster St | $319,998 | $314,000 | A1676896 | 3 2/1 | 1,773 | $177 | Dec 11, 2013 | 483 | Подробнее |
| 3100 N 36th Av | $269,999 | $255,000 | A1785748 | 3 3/0 | 1,509 | $169 | Sep 3, 2013 | 115 | Подробнее |
| 3805 Piccadilly St | $259,000 | $255,000 | A1749036 | 3 2/1 | 1,773 | $144 | Apr 26, 2013 | 69 | Подробнее |
| 3755 Amalfi Dr | $259,900 | $240,000 | A1676674 | 3 2/1 | 1,625 | $148 | Feb 5, 2013 | 174 | Подробнее |
| $227,900 | $213,000 | H900828 | 3 2/1 | 1,625 | $131 | Dec 14, 2012 | 122 | Подробнее | |
| 3715 Valais Dr | $269,000 | $258,000 | A1625751 | 3 2/0 | 1,981 | $130 | Jun 29, 2012 | 83 | Подробнее |
| 3900 Lombardy St | $230,000 | $210,000 | A1561368 | 3 2/0 | 1,625 | $129 | Jan 31, 2012 | 109 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Год строительства | 1990 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.2 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | NO |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 1 |
| Всего объектов в аренду | 1 |
| Средняя цена за кв фут | 311 |
| Максимальная цена за кв фут | 311 |
| Минимальная цена за кв фут | 311 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 213 |
| Максимальная цена за кв фут | 419 |
| Минимальная цена за кв фут | 106 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2012 | 3 |
| Количество проданных объектов в 2013 | 5 |
| Количество проданных объектов в 2014 | 5 |
| Количество проданных объектов в 2015 | 3 |
| Количество проданных объектов в 2016 | 7 |
| Количество проданных объектов в 2017 | 9 |
| Количество проданных объектов в 2018 | 7 |
| Количество проданных объектов в 2019 | 4 |
| Количество проданных объектов в 2020 | 12 |
| Количество проданных объектов в 2021 | 11 |
| Количество проданных объектов в 2022 | 3 |
| Количество проданных объектов в 2023 | 7 |
| Количество проданных объектов в 2024 | 4 |
| Количество проданных объектов в 2025 | 7 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 130 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 152 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 166 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 178 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 167 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 156 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 173 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 199 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 192 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 232 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 274 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 319 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 350 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2025 | 317 |