№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C | $2,345,000 | $2,245,000 | A11510350 | 3 3/0 | 2,202 | $1,020 | Feb 22, 2024 | 32 | Подробнее |
PHC | $3,600,000 | $3,100,000 | A11206584 | 3 3/ | 2,247 | $1,380 | Jul 17, 2023 | 423 | Подробнее |
3D | $1,299,000 | $1,160,000 | A11165680 | 2 2/1 | 1,889 | $614 | Feb 24, 2023 | 340 | Подробнее |
4D | $1,689,000 | $1,650,000 | A11148060 | 2 2/1 | 1,889 | $873 | Jun 15, 2022 | 147 | Подробнее |
3E | $1,555,000 | $1,500,000 | F10317691 | 2 2/1 | 1,876 | $800 | Apr 20, 2022 | 38 | Подробнее |
3 | $5,500,000 | $5,350,000 | A11119975 | 2 2/1 | 2,550 | $2,098 | Mar 2, 2022 | 117 | Подробнее |
4A | $2,449,900 | $2,350,000 | A11148461 | 3 3/1 | 2,606 | $902 | Jan 28, 2022 | 8 | Подробнее |
2D | $1,089,000 | $1,089,000 | A11066786 | 2 2/1 | 1,889 | $576 | Nov 1, 2021 | 111 | Подробнее |
PHD | $1,700,000 | $1,650,000 | A11047339 | 2 2/1 | 1,908 | $865 | Sep 30, 2021 | 120 | Подробнее |
3B | $2,600,000 | $2,300,000 | A10862813 | 3 3/1 | 2,604 | $883 | Jul 23, 2020 | 61 | Подробнее |
4F | $1,395,000 | $1,200,000 | A10853644 | 3 3/0 | 2,193 | $547 | Jul 22, 2020 | 78 | Подробнее |
3C | $1,295,000 | $1,016,836 | A10794732 | 3 3/0 | 2,202 | $462 | Jun 19, 2020 | 164 | Подробнее |
3F | $1,795,000 | $1,635,000 | A10625075 | 3 3/0 | 2,193 | $746 | Jun 21, 2019 | 119 | Подробнее |
PH-B | $2,800,000 | $2,550,000 | A10232992 | 3 3/1 | 2,618 | $974 | Aug 18, 2017 | 170 | Подробнее |
4B | $2,499,000 | $2,400,000 | F10036702 | 3 3/1 | 2,823 | $850 | Jun 21, 2017 | 238 | Подробнее |
3A | $2,199,000 | $2,275,000 | A10239536 | 3 3/1 | 2,618 | $869 | May 15, 2017 | 65 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 24 |
Количество этажей | 10 |
Год строительства | 2016 |
Средняя плата за обслуживание | $1.19 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 2 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 1012 |
Максимальная цена за кв фут | 1040 |
Минимальная цена за кв фут | 985 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 904 |
Максимальная цена за кв фут | 2098 |
Минимальная цена за кв фут | 462 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2017 | 3 |
Количество проданных объектов в 2019 | 1 |
Количество проданных объектов в 2020 | 3 |
Количество проданных объектов в 2021 | 2 |
Количество проданных объектов в 2022 | 4 |
Количество проданных объектов в 2023 | 2 |
Количество проданных объектов в 2024 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 898 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 746 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 631 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 721 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 1168 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 997 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 1020 |
Sage Beach Hollywood – эксклюзивный жилой комплекс класса люкс, предлагающий 24 просторные резиденции с отдельным лифтом. Все квартиры имеют вид на океан, 2 или 3 спальни. В комплексе есть 6 пентхаусов с частным доступом на крышу и бассейнами.
КОМПЛЕКС УСЛУГ В ЗДАНИИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА КВАРТИР: