Chelsea II Plantation

373 Nw 95th Ave, Plantation, FL 33324
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов на продажу
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
301 Nw 95th Ave $574,999 F10470709 3 2/0 1,548 $371 10.02% Nov 9, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов в аренду
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов под контрактом
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
93 объектов продано
Адрес Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
356 Nw 97th Ave Unit 356 $588,898 $590,000 F10470633 3 2/1 2,029 $291 Dec 20, 2024 41 Подробнее
348 Nw 94th Ter $575,000 $557,500 F10461966 3 2/0 1,548 $360 Nov 15, 2024 57 Подробнее
465 Nw 95th Ave $574,999 $550,000 F10449351 3 2/0 1,548 $355 Oct 7, 2024 86 Подробнее
388 Nw 95th Ave Unit 1 $615,000 $610,000 F10431479 3 2/0 1,548 $394 Sep 5, 2024 159 Подробнее
441 Nw 95 Avenue $499,900 $473,000 R10953060 2 2/0 1,138 $416 Mar 7, 2024 43 Подробнее
417 Nw 94th Ter Unit 417 $418,500 $420,000 F10400839 2 2/0 1,138 $369 Oct 23, 2023 32 Подробнее
365 Nw 95th Ave $487,000 $491,000 F10368399 3 2/0 1,536 $320 May 3, 2023 75 Подробнее
416 Nw 95th Ave $525,000 $515,000 F10363356 3 2/1 1,713 $301 Feb 28, 2023 43 Подробнее
304 Nw 97th Ave Unit 304 $555,000 $555,000 A11309685 3 2/1 2,029 $274 Dec 29, 2022 28 Подробнее
249 Nw 95th Ave $390,000 $390,000 F10352769 2 2/0 0 Dec 23, 2022 64 Подробнее
265 Nw 95th Ave $500,000 $480,000 F10353968 3 2/0 1,852 $259 Dec 23, 2022 57 Подробнее
408 Nw 95th Ave Unit 408 $410,000 $410,000 F10355634 2 2/0 1,138 $360 Dec 19, 2022 38 Подробнее
304 Nw 95th Ave Unit 304 $430,000 $420,000 A11268025 2 2/ 1,114 $377 Nov 10, 2022 65 Подробнее
344 Nw 94th Ter Unit 1 $448,000 $440,000 F10347623 3 2/0 1,536 $286 Oct 27, 2022 49 Подробнее
357 Nw 95th Ave $575,000 $540,000 F10343472 3 2/0 1,832 $295 Oct 3, 2022 53 Подробнее
304 Nw 97th Ave Unit 304 $550,000 $550,000 A11255905 3 2/1 2,029 $271 Sep 29, 2022 47 Подробнее
300 Nw 97th Ave Unit 4 $529,000 $530,000 F10336542 3 2/0 1,808 $293 Aug 9, 2022 48 Подробнее
437 Nw 97 Ave $399,900 $375,000 F10308743 3 2/1 2,029 $185 Jun 1, 2022 194 Подробнее
416 Nw 95th Ave Unit 416 $399,000 $425,000 F10317083 3 2/1 1,614 $263 Mar 31, 2022 55 Подробнее
400 Nw 95 Ave Unit 400 $389,000 $337,000 F10301152 3 2/0 1,536 $219 Oct 22, 2021 35 Подробнее
473 Nw 95th Ave Unit 473 $375,000 $339,000 A11063152 3 2/1 1,614 $210 Sep 1, 2021 49 Подробнее
433 Nw 97th Ave $410,000 $425,000 F10293694 3 2/0 1,808 $235 Aug 27, 2021 36 Подробнее
372 Nw 95 Avenue $299,900 $299,900 R10722668 2 2/0 1,138 $264 Jul 14, 2021 34 Подробнее
488 Nw 94th Ter Unit 488 $390,000 $425,000 F10284987 3 2/0 1,536 $277 Jun 24, 2021 33 Подробнее
257 Nw 95th Ave $390,000 $385,125 A11039885 3 2/0 1,536 $251 Jun 17, 2021 35 Подробнее
436 Nw 97th Ave Unit 436 $395,000 $395,000 F10246868 3 2/1 2,029 $195 Mar 26, 2021 204 Подробнее
381 Nw 94th Ter Unit 381 $340,000 $340,000 A10977129 2 2/1 1,433 $237 Feb 23, 2021 52 Подробнее
352 Nw 94th Ter Unit 1 $374,900 $384,500 F10261904 3 2/1 1,433 $268 Dec 28, 2020 19 Подробнее
273 Nw 95th Ave $365,000 $365,000 F10246698 3 2/1 1,614 $226 Nov 27, 2020 87 Подробнее
373 Nw 95th Ave $345,000 $337,000 A10927571 3 2/0 1,614 $209 Nov 25, 2020 67 Подробнее
408 Nw 95th Ave Unit 408 $299,999 $300,000 F10230001 2 2/0 1,342 $224 Sep 25, 2020 129 Подробнее
480 Nw 94th Ter Unit 480 $300,000 $270,000 A10883954 2 2/1 1,433 $188 Sep 2, 2020 60 Подробнее
240 Nw 95th Ave Unit 240 $295,000 $290,000 A10876531 2 2/0 1,138 $255 Jul 16, 2020 30 Подробнее
252 Nw 97th Ave Unit 252 $350,000 $345,000 F10214208 2 2/0 1,211 $285 Jul 2, 2020 154 Подробнее
224 Nw 97th Ave Unit 224 $359,900 $350,000 F10213491 2 2/0 1,332 $263 Apr 10, 2020 76 Подробнее
304 Nw 97th Ave Unit 304 $379,000 $365,000 A10816901 3 2/1 2,029 $180 Apr 6, 2020 53 Подробнее
352 Nw 97th Ave Unit 352 $359,000 $350,000 F10203995 3 2/1 2,023 $173 Mar 6, 2020 107 Подробнее
421 Nw 97th Ave Unit 421 $354,900 $350,000 F10203723 3 2/1 2,029 $172 Feb 14, 2020 86 Подробнее
208 Nw 97 Av Unit 208 $379,000 $379,000 F10193107 3 2/1 1,848 $205 Feb 3, 2020 145 Подробнее
316 Nw 97th Ave Unit 316 $399,000 $420,000 F10207642 3 2/0 1,932 $217 Jan 16, 2020 31 Подробнее
356 Nw 94th Ter $310,000 $285,000 A10701311 2 2/1 1,433 $199 Dec 19, 2019 166 Подробнее
360 Nw 94th Ter Unit 360 $342,000 $333,000 A10746976 3 2/0 1,536 $217 Nov 15, 2019 48 Подробнее
280 Nw 95th Ave Unit 280 $299,999 $300,000 A10733242 2 2/1 1,433 $209 Oct 21, 2019 44 Подробнее
320 Nw 97th Ave $335,000 $313,000 A10685614 2 2/1 1,957 $160 Aug 12, 2019 67 Подробнее
312 Nw 95th Ave Unit 312 $299,900 $296,500 F10166735 2 2/1 1,670 $178 Jul 15, 2019 123 Подробнее
317 Nw 97th Avenue $284,900 $275,000 A10664850 2 2/ 1,211 $227 Jun 27, 2019 58 Подробнее
421 Nw 97th Ave $339,000 $330,000 A10637417 3 2/1 2,029 $163 Jun 17, 2019 95 Подробнее
465 Nw 95th Ave $335,000 $315,000 A10662233 3 2/0 1,536 $205 Jun 17, 2019 51 Подробнее
361 Nw 97th Ave Unit 361 $350,000 $352,000 F10168956 3 2/0 1,814 $194 May 31, 2019 64 Подробнее
401 Nw 97th Ave Unit 401 $335,000 $275,000 F10144759 3 2/0 1,932 $142 Mar 22, 2019 162 Подробнее
404 Nw 97th Ave $299,000 $297,500 A10509269 2 2/0 1,364 $218 Aug 17, 2018 20 Подробнее
360 Nw 94th Ter Unit 360 $319,500 $315,000 A10438114 3 2/ 1,536 $205 Jun 1, 2018 73 Подробнее
381 Nw 94th Ter $285,000 $285,000 A10403954 2 2/1 1,533 $186 Mar 1, 2018 40 Подробнее
456 Nw 95th Ave Unit 456 $310,000 $300,000 F10084683 3 2/ 1,536 $195 Oct 31, 2017 56 Подробнее
309 Nw 95 Av Unit 309 $288,000 $275,000 F10081393 2 2/ 1,128 $244 Oct 27, 2017 75 Подробнее
413 Nw 97th Ave Unit 413 $345,000 $335,000 A10259478 3 2/ 1,932 $173 Jul 21, 2017 94 Подробнее
433 Nw 94 Ter Unit 433 $299,000 $295,000 F10064040 3 2/ 1,731 $170 Jul 14, 2017 82 Подробнее
336 Nw 94th Ter Unit 336 $299,900 $293,000 F10062158 3 2/1 1,778 $165 Jun 23, 2017 73 Подробнее
388 Nw 95th Ave Unit 1 $299,000 $290,000 F10067454 3 2/ 1,731 $168 Jun 23, 2017 40 Подробнее
301 Nw 95th Ave Unit 301 $324,650 $320,000 F10054607 3 2/ 1,536 $208 Apr 7, 2017 43 Подробнее
349 Nw 95th Ave Unit 349 $280,000 $272,500 F10036030 2 2/0 1,328 $205 Dec 19, 2016 60 Подробнее
440 Nw 95th Ave $279,900 $265,000 F10032785 2 2/ 1,128 $235 Dec 5, 2016 68 Подробнее
349 Nw 94th Ter Unit 349 $269,000 $258,000 F10019908 2 2/ 1,341 $192 Jul 22, 2016 13 Подробнее
357 Nw 95 Av Unit 357 $297,000 $285,000 F10012778 3 2/ 1,731 $165 Jul 20, 2016 61 Подробнее
332 Nw 94th Ter Unit 332 $293,000 $288,000 A10053355 3 2/ 1,731 $166 Jun 2, 2016 73 Подробнее
448 Nw 94 Te Unit 448 $289,900 $272,500 F1367433 2 2/0 1,341 $203 Mar 28, 2016 130 Подробнее
325 Nw 97 Av $319,900 $300,000 A2103285 4 2/0 2,096 $143 Mar 15, 2016 332 Подробнее
432 Nw 95 Av Unit 1 $229,900 $215,000 F1367678 3 2/0 1,536 $140 Feb 9, 2016 81 Подробнее
309 Nw 97th Ave Unit 309 $249,900 $249,900 F1370105 2 2/0 1,332 $188 Jan 29, 2016 51 Подробнее
377 Nw 97 Av Unit 377 $334,900 $328,000 A2173702 3 2/1 2,169 $151 Jan 13, 2016 123 Подробнее
417 Nw 95th Ave Unit 9225 $239,900 $227,000 F1357055 2 2/0 1,341 $169 Dec 31, 2015 113 Подробнее
420 Nw 97 Av $339,000 $330,000 F1325575 3 2/1 2,169 $152 Dec 24, 2015 330 Подробнее
332 Nw 94 Te Unit 332 $299,000 $283,000 F1355259 3 2/0 1,807 $157 Oct 9, 2015 43 Подробнее
440 Nw 97 Av Unit 440 $289,900 $220,000 F1317029 3 2/1 2,169 $101 Aug 14, 2015 267 Подробнее
360 Nw 94 Te Unit 360 $225,000 $226,000 H926284 3 2/0 1,807 $125 May 26, 2015 0 Подробнее
465 Nw 95th Ave $329,000 $295,000 F1332020 3 2/0 1,536 $192 May 15, 2015 64 Подробнее
400 Nw 94th Ter Unit 400 $270,000 $268,000 F1312326 3 2/0 1,536 $174 May 4, 2015 199 Подробнее
409 Nw 97 Av Unit 409 $349,000 $327,000 A2056630 3 2/1 2,169 $151 Mar 11, 2015 56 Подробнее
288 Nw 95th Ave Unit 288 $274,000 $272,000 F1319611 3 2/0 1,807 $151 Jan 29, 2015 49 Подробнее
256 Nw 97th Ave Unit 256 $289,000 $274,475 F1282532 2 2/0 1,211 $227 May 5, 2014 41 Подробнее
349 Nw 95th Ave Unit 349 $238,000 $238,000 F1267653 2 2/0 1,328 $179 Feb 21, 2014 73 Подробнее
264 Nw 95th Ave Unit 264 $259,900 $250,000 F1264928 3 2/0 1,751 $143 Feb 14, 2014 90 Подробнее
417 Nw 94th Ter $249,900 $249,900 F1270255 2 2/0 1,328 $188 Jan 30, 2014 27 Подробнее
300 Nw 95th Ave Unit 300 $269,900 $270,000 F1269556 3 2/0 1,751 $154 Jan 30, 2014 36 Подробнее
441 Nw 95th Ave $244,900 $244,900 F1262450 2 2/0 1,344 $182 Dec 10, 2013 39 Подробнее
309 Nw 95th Av Unit 309 $230,000 $229,000 A1782221 2 2/0 1,328 $172 Aug 1, 2013 90 Подробнее
304 Nw 97th Ave Unit 304 $289,900 $289,900 F1241955 3 2/1 2,153 $135 Jul 26, 2013 44 Подробнее
Скрыт $250,000 $235,000 A1748202 3 2/1 1,591 $148 Jun 27, 2013 133 Подробнее
357 Nw 94th Ter Unit 357 $249,900 $236,000 F1222867 3 2/0 1,751 $135 May 24, 2013 113 Подробнее
349 Nw 95th Ave Unit 349 $169,900 $169,900 F1204175 2 2/0 1,328 $128 Dec 21, 2012 100 Подробнее
336 Nw 97th Avenue $199,000 $183,000 R3314702 2 2/1 1,810 $101 Dec 7, 2012 64 Подробнее
304 Nw 95th Ave Unit 304 $224,900 $225,000 F1186482 2 2/0 1,328 $169 Jun 29, 2012 52 Подробнее
309 Nw 95th Av Unit 309 $210,000 $195,000 F1160973 2 2/0 1,128 $173 Feb 15, 2012 99 Подробнее

Активные объекты на продажу и в аренду

Количество проданных объектов

Средняя цена продажи

Средняя цена публикации и средняя цена продажи

Цена продажи за кв фут

Общая информация
Средняя плата за обслуживание $0.25 за кв фут
Разрешены животные NO
Услуги парковщика NO
Вид на океан NO
Сейчас доступно на продажу и в аренду
Всего объектов на продажу 1
Всего объектов в аренду 0
Средняя цена за кв фут 387
Максимальная цена за кв фут 387
Минимальная цена за кв фут 387
Статистика проданных объектов
Средняя цена за кв фут 207
Максимальная цена за кв фут 416
Минимальная цена за кв фут 101
Количество проданных объектов
Количество проданных объектов в 2012 4
Количество проданных объектов в 2013 5
Количество проданных объектов в 2014 5
Количество проданных объектов в 2015 9
Количество проданных объектов в 2016 10
Количество проданных объектов в 2017 7
Количество проданных объектов в 2018 3
Количество проданных объектов в 2019 10
Количество проданных объектов в 2020 13
Количество проданных объектов в 2021 8
Количество проданных объектов в 2022 11
Количество проданных объектов в 2023 3
Количество проданных объектов в 2024 1
Средняя цена продажи за кв фут
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 143
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 154
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 178
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 152
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 179
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 189
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 203
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 189
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 220
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 236
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 286
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 330
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 416

Расположение


Запросить информацию
Людмила Богатов
Людмила Богатов
Брокер по недвижимости